
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-17 | 10:21 | 13:38 | 198 分鐘 |
2 | 2025-06-16 | 18:15 | 18:54 | 38 分鐘 |
3 | 16:56 | 17:47 | 52 分鐘 | |
4 | 15:26 | 15:57 | 31 分鐘 | |
5 | 11:48 | 13:39 | 111 分鐘 | |
6 | 10:08 | 10:16 | 8 分鐘 | |
7 | 2025-06-14 | 18:18 | 19:04 | 46 分鐘 |
8 | 17:32 | 18:17 | 44 分鐘 | |
9 | 13:05 | 13:40 | 35 分鐘 | |
10 | 12:09 | 12:57 | 49 分鐘 | |
11 | 11:53 | 12:02 | 9 分鐘 | |
12 | 2025-06-13 | 19:02 | 21:00 | 118 分鐘 |
13 | 10:16 | 13:00 | 164 分鐘 | |
14 | 2025-06-12 | 15:04 | 16:52 | 108 分鐘 |
15 | 10:27 | 13:34 | 188 分鐘 | |
16 | 10:17 | 10:21 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 3g.fdogaf.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
